Isiqu esonyukayo seValve yevali esisangqa iqhagamshele

Chwetheza | Isango Valve |
Ubungakanani | 16 " |
Uxinzelelo | Iklasi600 |
Ulwakhiwo | I-Bonnet yeBolted, isiQondo esiPhakamileyo, i-OS & Y, i-Flexible Wedge, iSitulo seMetro |
Umdibaniso | I-RF esisangqa |
Umsebenzi | Ibhokisi yemiyalezo |
Ikhowudi yoyilo | I-API 600 |
Ubuso ngobuso | I-ASME B16.10 |
Isiphelo seFlange | I-ASME B16.5 |
Uxinzelelo & Temp | I-ASME B16.34 |
Uvavanyo novavanyo | I-API 598 |
Izinto zomzimba | I-A216 WCB |
Izinto zeTrim | Nquma 5 |
Uluhlu lwamaqondo obushushu | -29 ℃ ~ + 425 ℃ |
Phakathi | Amanzi, ioyile kunye negesi |
Imvelaphi | China |


Iklasi 600 |
||||||||||||||
I-NPS | phakathi | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
I-DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L-L1 (URF-BW) |
phakathi | 11.5 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | 47 | 55 |
mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | |
L2 (RTJ) |
phakathi | 11.625 | 13.125 | 14.125 | 17.125 | 22.125 | 26.125 | 31.125 | 33.125 | 35.125 | 39.125 | 43.125 | 47.25 | 55.375 |
mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | |
H (VULA) |
phakathi | 18.625 | 21.75 | 23.375 | 28 1/16 | 38 3/16 | 44 3/16 | 52.375 | 59 13/16 | 68.125 | 72.25 | 90.125 | 98 13/16 | 119 |
mm | 474 | 553 | 593 | 713 | 970 | 1122 | 1330 | 1519 | 1730 | 1835 | 2290 | 2510 | 3022 | |
W | phakathi | 9.875 | 9.875 | 11 13/16 | 13.75 | 19 11/16 | 22 1/16 | 28.375 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 |
mm | 250 | 250 | 300 | 350 | 500 | 560 | 720 | 610 * | 610 * | 610 * | 610 * | 760 * | 760 * | |
WT (ikg) |
I-RF | 41 | 58 | 88 | 131 | 253 | 413 | 623 | 784 | 1288 | 1820 | 2150 | 2540 | 4080 |
BW | 35 | 50 | 68 | 104 | 208 | 328 | 496 | 637 | 1120 | 1448 | 1828 | 2201 | 3360 | |
* Umsebenzi ophathwayo ngesandla uyacetyiswa |
Hayi | Igama lendima | Intsimbi yeCarbon kwi-ASTM | Yenza ingxubevange yentsimbi kwi-ASTM | Insimbi engenasici kwi-ASTM | ||||||
WCB | I-LCB | WC6 | WC9 | C5 | ICF8 | ICF8M | ICF3 | ICF3M | ||
1 | Umzimba | I-A216 WCB | I-A350 LCB | I-A217 WC6 | I-A217 WC9 | I-A217 C5 | I-A351 CF8 | A351 CF8M | I-A351 CF3 | A351 CF3M |
2 | Iringi yesihlalo | A105 | I-A350 LF2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F5 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
3 | Ukudibanisa | I-A216 WCB | I-A350 LCB | I-A217 WC6 | I-A217 WC9 | I-A217 C5 | I-A351 CF8 | A351 CF8M | I-A351 CF3 | A351 CF3M |
4 | Isiqu | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
5 | I-Bonnet nut | A194 2H | A194 4 | A194 7 | A194 8 | |||||
6 | Ibhanti yebhanti | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8 | |||||
7 | I-Gasket | Grafite SS Spiral Inxeba okanye SS Spiral Inxeba PTFE | ||||||||
8 | Ibhonethi | I-A216 WCB | I-A352 LCB | I-A217 WC6 | I-A217 WC9 | I-A217 C5 | I-A351 CF8 | A351 CF8M | I-A351 CF3 | A351 CF3M |
9 | Ukubuyela umva kwebhasi | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
10 | Ukupakisha isiqu | Grafayithi okanye iPTFE | ||||||||
11 | Isibane | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
12 | Idlala Nut | A194 2H | A194 8 | |||||||
13 | Idlala iliso | A193 B7 | A193 B8 | |||||||
14 | IPIN | Intsimbi yeCarbon okanye i-Stainless | ||||||||
15 | Ndlala | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||||
16 | Ndlala idlala | I-A216 WCB | I-A351 CF8 | |||||||
17 | Isiqu seNut | A439 D2 okanye B148-952A | ||||||||
18 | Ingono | Intsimbi yeCarbon okanye i-Stainless | ||||||||
19 | Ukugcina iNut | Intsimbi yeCarbon | ||||||||
20 | Isondo lesandla | I-Ductile Iron okanye ikhabhoni yentsimbi | ||||||||
21 | Igama leplate | Insimbi engenasici okanye iAluminiyam | ||||||||
22 | IHWLock Nut | Intsimbi yeCarbon |

Flanged Gate Valve A216 WCB Rising Stem Gate Valve 16 intshi API 600 Flanged Isango Valve Wedge Gate Valve

1. Sijonge ngokukodwa kwimveliso yevalve ngaphezulu kweminyaka engama-30.
2. Ezona ndidi zevalvu zigqibelele, zaphuhlisa uthotho ezingama-70 ngaphezulu kweemodeli ezili-1600.
3. Umgangatho ophezulu, sifumene izatifikethi ezinje nge-ISO, API, CE, PED, ABS, UC, BV, FM, WRAS, DV, GW, DNV, LR, BV.

1. Uvavanyo lwe-100% lwamanzi kunye noxinzelelo lomoya ngaphambi kokuthunyelwa.
2. Sinikezela iwaranti esemgangathweni yeenyanga ezili-18 emva kokuthunyelwa.
ZONKE iingxaki kunye nokubuyela umva kuya kuphendulwa kwiiyure ezingama-24.
Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi